Wednesday, January 17, 2018
Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2013
Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2013
?i?m chu?n Tr??ng ?H Kinh t? Qu?c d�n n?m 2013 nh? sau:
Theo ?�, ?i?m s�n c?a tr??ng n?m nay cao h?n n?m 2012l� 2,5 ?i?m v� ?i?m tr�ng tuy?n v�o c�c ng�nh ?a s? cao h?n n?m 2012 t? 0,5 - 3 ?i?m.
M?c ?i?m chu?n c? th? ? t?ng ng�nh nh? sau:
| ?i?m tr�ng tuy?n | Kh?i A | Kh?i A1 | Kh?i D1 | ||
| T.Anh H? s? 1 | T.Anh H? s? 2 | T.Anh H? s? 1 | T.Anh H? s? 2 | ||
| ?i?m s�n tr??ng | 22,5 | 22,5 | 24,5 | 22,5 | 24,5 |
| ?i?m tr�ng tuy?n v�o t?ng ng�nh nh? sau: | |||||
| Ng�nh K? to�n | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| Ng�nh T�i ch�nh ng�n h�ng | 24,0 | 24,0 | 24,0 | ||
| Ng�nh Marketing | 23,5 | 23,5 | 23,5 | ||
| Ng�nh Kinh t? | 23,0 | 23,0 | 23,0 | ||
| Ng�nh Qu?n tr? kinh doanh | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||
| Ng�nh Qu?n tr? nh�n l?c | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||
| Ng�nh Qu?n tr? d?ch v? du l?ch v� l? h�nh | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||
| Ng�nh B?t ??ng s?n | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||
| Ng�nh Lu?t | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||
| Ng�nh To�n ?ng d?ng trong kinh t? | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
| Ng�nh Th?ng k� kinh t? | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
| Ng�nh H? th?ng th�ng tin qu?n l� | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
| Ng�nh Khoa h?c m�y t�nh | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
| Ng�nh Kinh t? t�i nguy�n | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
| Ng�nh Qu?n tr? kh�ch s?n | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
| Ch??ng tr�nh E-BBA | 22,0 | 24,0 | 24,0 | ||
| Ng�nh Ng�n ng? Anh | 24,5 | ||||
| Ch??ng tr�nh POHE | 24,0 | 24,0 | |||
M?c ?i?m tr�n t�nh theo ??i t??ng h?c sinh ph? th�ng, khu v?c 3.Theo k? ho?ch, Tr??ng ?H Kinh t? Qu?c d�n s? ti?n h�nh nh?p h?c cho c�c th� sinh tr�ng tuy?n trong b?n ng�y, t? ng�y 27/8 ??n h?t ng�y 30/8.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment